우리학교 서강관까지 운행되는 91번 버스가 있습니다.
평일 05:10~21:25, 주말 05:30~21:30
평일 05:32~21:47, 주말 05:52~21:52
평일 20~60분, 주말 54~108분
주공6단지 - 주공8단지 - 회전초교/덕정주공 4단지 - 덕정주공2단지 - 융보아파트 - 덕정역 - 덕정사거리- 국군양주병원 - 서정대학교 본관
운행회차 | 덕정역 | 서정대학교 (도착 후 출발) |
덕정역 |
---|---|---|---|
1회 | 05:27 | 05:37 | 05:47 |
2회 | 05:47 | 05:57 | 06:07 |
3회 | 06:12 | 06:22 | 06:32 |
4회 | 06:32 | 06:42 | 06:52 |
5회 | 06:52 | 07:02 | 07:12 |
6회 | 06:57 | 07:07 | 07:17 |
7회 | 07:09 | 07:19 | 07:29 |
8회 | 07:17 | 07:27 | 07:37 |
9회 | 07:22 | 07:32 | 07:42 |
10회 | 07:27 | 07:37 | 07:47 |
11회 | 07:37 | 07:47 | 07:57 |
12회 | 07:44 | 07:54 | 08:04 |
13회 | 07:54 | 08:04 | 08:14 |
14회 | 08:04 | 08:14 | 08:24 |
15회 | 08:14 | 08:24 | 08:34 |
16회 | 08:24 | 08:34 | 08:44 |
17회 | 08:34 | 08:44 | 08:54 |
18회 | 08:39 | 08:49 | 08:59 |
19회 | 08:49 | 08:59 | 09:09 |
20회 | 08:54 | 09:04 | 09:14 |
21회 | 09:04 | 09:14 | 09:24 |
22회 | 09:09 | 09:19 | 09:29 |
23회 | 09:19 | 09:29 | 09:39 |
24회 | 09:29 | 09:39 | 09:49 |
25회 | 09:39 | 09:49 | 09:59 |
26회 | 09:49 | 09:59 | 10:09 |
27회 | 09:59 | 10:09 | 10:19 |
28회 | 10:09 | 10:19 | 10:29 |
29회 | 10:19 | 10:29 | 10:39 |
30회 | 10:29 | 10:39 | 10:49 |
31회 | 10:42 | 10:52 | 11:02 |
32회 | 10:57 | 11:07 | 11:17 |
33회 | 11:12 | 11:22 | 11:32 |
34회 | 11:27 | 11:37 | 11:47 |
운행회차 | 덕정역 | 서정대학교 (도착 후 출발) |
덕정역 |
---|---|---|---|
35회 | 11:47 | 11:57 | 12:07 |
36회 | 11:57 | 12:07 | 12:17 |
37회 | 12:12 | 12:22 | 12:32 |
38회 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
39회 | 12:52 | 13:02 | 13:12 |
40회 | 13:12 | 13:22 | 13:32 |
41회 | 13:32 | 13:42 | 13:52 |
42회 | 13:42 | 13:52 | 14:02 |
43회 | 13:52 | 14:02 | 14:12 |
44회 | 14:02 | 14:12 | 14:22 |
45회 | 14:12 | 14:22 | 14:32 |
46회 | 14:22 | 14:32 | 14:42 |
47회 | 14:32 | 14:42 | 14:52 |
48회 | 14:42 | 14:52 | 15:02 |
49회 | 14:52 | 15:02 | 15:12 |
50회 | 15:02 | 15:12 | 15:22 |
51회 | 15:12 | 15:22 | 15:32 |
52회 | 15:22 | 15:32 | 15:42 |
53회 | 15:27 | 15:37 | 15:47 |
54회 | 15:37 | 15:47 | 15:57 |
55회 | 15:47 | 15:57 | 16:07 |
56회 | 15:57 | 16:07 | 16:17 |
57회 | 16:07 | 16:17 | 16:27 |
58회 | 16:17 | 16:27 | 16:37 |
59회 | 16:27 | 16:37 | 16:47 |
60회 | 16:32 | 16:42 | 16:52 |
61회 | 16:42 | 16:52 | 17:02 |
62회 | 16:52 | 17:02 | 17:12 |
63회 | 17:02 | 17:12 | 17:22 |
64회 | 17:12 | 17:22 | 17:32 |
65회 | 17:22 | 17:32 | 17:42 |
66회 | 17:27 | 17:37 | 17:47 |
67회 | 17:37 | 17:47 | 17:57 |
68회 | 17:47 | 17:57 | 18:07 |
운행회차 | 덕정역 | 서정대학교 (도착 후 출발) |
덕정역 |
---|---|---|---|
69회 | 17:57 | 18:07 | 18:17 |
70회 | 18:07 | 18:17 | 18:27 |
71회 | 18:17 | 18:27 | 18:37 |
72회 | 18:27 | 18:37 | 18:47 |
73회 | 18:32 | 18:42 | 18:52 |
74회 | 18:42 | 18:52 | 19:02 |
75회 | 18:52 | 19:02 | 19:12 |
76회 | 19:02 | 19:12 | 19:22 |
77회 | 19:12 | 19:22 | 19:32 |
78회 | 19:22 | 19:32 | 19:42 |
79회 | 19:32 | 19:42 | 19:52 |
80회 | 19:42 | 19:52 | 20:02 |
81회 | 19:52 | 20:02 | 20:12 |
82회 | 20:02 | 20:12 | 20:22 |
83회 | 20:12 | 20:22 | 20:32 |
84회 | 20:22 | 20:32 | 20:42 |
85회 | 20:32 | 20:42 | 20:52 |
86회 | 20:42 | 20:52 | 21:02 |
87회 | 20:52 | 21:02 | 21:12 |
88회 | 21:02 | 21:12 | 21:22 |
89회 | 21:12 | 21:22 | 21:32 |
90회 | 21:22 | 21:32 | 21:42 |
91회 | 21:32 | 21:42 | 21:52 |
92회 | 21:42 | 21:52 | 22:02 |
93회 | 21:52 | 22:02 | 22:12 |
94회 | 22:02 | 22:12 | 22:22 |
95회 | 22:12 | 22:22 | 22:32 |
96회 | 22:22 | 22:32 | 22:42 |
97회 | 22:42 | 22:42 | 23:02 |
98회 | 22:52 | 23:02 | 23:12 |
99회 | 23:02 | 23:12 | 23:22 |
100회 | 23:12 | 23:22 | 23:32 |
101회 | 23:32 | 23:42 | 23:52 |
102회 | 23:52 | 00:02 | 00:12 |
홈페이지 이용과 관련하여 불편사항 및 건의사항, 보완사항 등의 요청이 있을 경우 아래 이메일 주소로 내용을 기재하여 보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
E-mail : webmaster@seojeong.ac.kr