attendance | 70% or more attendance | Attendance Issues | Unauthorized absences, being late/leaving early three times will be treated as one absence. |
---|---|---|---|
Excused absence | Sickness-related absence (a medical certificate must be attached), but conditions such as rhinitis, gastritis, and lower back pain are excluded from sickness-related absences | ||
When a family member has died | |||
Visiting the immigration office does not count as an excused absence. | |||
Excused absences are allowed up to 10% of the total class time. | |||
grades | Average of 70 or higher | Grade Calculation | Attendance 10%, assignments and class participation 20%, achievement evaluation 70%. |
etc | If the attendance rate for each semester is less than 70%, it is not possible to extend the period of stay. If unexcused absences occur more than 3 times, you are subject to expulsion. |
홈페이지 이용과 관련하여 불편사항 및 건의사항, 보완사항 등의 요청이 있을 경우 아래 이메일 주소로 내용을 기재하여 보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
E-mail : webmaster@seojeong.ac.kr