순번 | 장학상품명 | 지원자격 | 지원내용 |
---|---|---|---|
1 | 국가장학금 1유형 (학생직접지원형) |
대한민국 국적으로 국내 대학에 재학 중인 학자금 지원 8구간(소득분위) 이하 대학생 중 성적기준 충족자로 해당학기 국가장학금 신청절차(가구원 동의, 서류제출)를 완료하여 소득수준이 파악된 학생 |
학기별 최대지원금액
|
2 | 다자녀 국가장학금 | 대한민국 국적을 소지한 국내대학의 학자금 지원 8구간(소득분위) 이하, 다자녀 가구 대학생으로서 성적기준 충족자(미혼에 한함, 연령 무관) * 다자녀 가구(자녀3명 이상)의 모든 자녀에게 지원 | - 신청자 본인 서열 셋째 이상 : 전액 ※ 신청자 본인 서열 첫째,둘째의 경우 국가장학금 I유형 소득구간별 지원 금액과 동일함 |
3 | 국가장학금 ll유형 (대학연계지원형) |
대한민국 국적으로 국가장학금 Ⅱ유형 (대학연계지원형) 참여대학에 재학 중인 대학생 중 해당 학기 국가장학금 신청절차(가구원동의, 서류제출)를 완료하여 소득수준이 파악된 학생 | - 대학 자체 선발기준을 수립하여 선발 된 자에게 등록금 필수경비(입학금, 수업료) 범위 내에서 지원금액 결정 |
4 | 국가장학금 ll유형 신·편입생 지원 (구 입학금 감축 대응지원 장학금) |
입학금 실비용분이 등록금에 산입 된 당해 연도 신·편입생 중 한국장학재단 국가장학금 신청자 |
|
5 | 중소기업 취업연계 장학금 (희망사다리 l유형) |
학적 : 대한민국 국적자로 선발학기 기준으로 사업 참여대학에 재학 중인 일반대 3학년 이상, 전문대 2학년 이상인 자 성적 : 직전학기 대학별 최소 이수학점 이상을 이수하고 대학 학칙에 따라 산출된 백분위 점수가 70점 이상인 자 장학금 수혜 후 의무사항 :
|
매학기 대학 등록금(입학금, 수업료) 전액 + 취업·창업지원금 200만원 |
6 | 고졸 후 학습자 장학금 (희망사다리 ll유형) |
학적 : 대한민국 국적자로 지원대상 대학의 학부 재학생(신·편입생 포함) 성적 : 직전학기 성적이 100점 만점에 70점 이상(신·편입생은 성적기준 미적용) 재직요건 : 고등학교 졸업자로서 선발학기 심사개시일 기준 산업체 재직기간이 2년이상(단, 중소·중견기업은 1년 이상)이며, 심사일 기준 재단이 인정하는 기업체에 재직 중인 자 |
|
7 | 보훈, 탈북자, 재대군인 장학금 | 서류 제출이 확인된 교육지원대상자 지원 법률에 의거 신입생 및 재학생에게 장학혜택을 부여하며 국가보훈처, 통일부에서 통보하는 장학금 지급기준을 준용하는 자 | 등록금 범위 내 필수경비(입학금, 수업료 등) 전액 |
8 | 푸른등대 기부장학금 | 푸른등대 기부처 별 지원자격 상이 | 푸른등대 기부처 별 지원금액 상이 |
9 | 푸른등대 삼성기부장학금 |
장애인가정, 새터민(탈북주민) 가정, 가정외보호 시설 출신자, 학생가장 본인, 조손가정 자녀, 기초생활수급자·차상위계층 가정의 본인 또는 자녀, '한부모가족지원법'에 따라 한부모가족 증명서 발급 가능한 자, 다문화가정, 주거비 지원 필요자 | 학기당 150만원 지원 [생활비 무상보조로 정액지원] |
10 | 전문기술인재장학금 (l, ll유형) |
직전학기 이수학점 12학점 이상 이수 및 ‘총평균성적’ 백분위 점수가 80점 이상이며 정규학기를 재학 중인 자 중 취업역량 개발 노력이 우수한 학생을 선발 |
|
11 | 국가근로장학금 | 대한민국 국적을 소지한 자 중 지원 대상 대학의 재학생(입학예정자 포함)이며, 학자금 지원 8구간 이하, 직전학기 성적 C0수준(70점/100점 만점) 이상인 학생 | 시급 : 교내근로 9,860원 / 교외근로 12,720원 |
12 | 대학생 청소년 교육지원 장학금 |
학적 : 대한민국 국적자로 지원 대상 대학의 학부 재학생 성적 :
|
시급 : 12,470원 |
13 | 다문화·탈북학생 멘토링 장학금 | 학적: 대한민국 국적자로 지원 대상 대학의 학부 재학생 중 사업 참여 신청 후 자기소개서 및 (지도)교수 추천서를 제출한 자 |
시급
도시 : 14,000원
농어촌 : 18,000원
※ 농어촌 기준 : 활동기관(멘티 소속기관) 소재지가 다문화·탈북학생 멘토링장학금 업무처리기준에 따른 읍·면에 소재한 경우 농어촌으로 구분
|
14 | 성인학습자 지원 장학금(교외) |
본교 성인학습자 과정으로 입학 및 재학 중인 자 | - |
15 | 지역특화분야 인재육성 장학금 |
서정대학교 지역특화학과에 재학중이며, 지역특화분야 인재육성 장학금 지급지침에 해당하여 대상이 되는 자 | - |
순번 | 장학상품명 | 지원자격 | 지원내용 |
---|---|---|---|
1 | 성적우수장학금 |
신입생 : 수시1,2차 및 정시모집 인원을 통합하여 전체 입학정원 및 학과별 정원을 고려하여 장학 수혜 대상 인원을 배정 후 석차순으로 선발된 자 재학생 : 직전학기 성적 취득 재학생 중 성적장학금 지급기준에 의거 학과별 재학생 수를 고려하여 장학 수혜 대상 인원을 배정 후 석차순으로 선발된 자 |
신입생 재학생 |
2 | 성적공로장학금 | 직전학기 성적이 우수한 자 중 학과에 기여한 공로가 있는 자를 학부(과)장이 추천된 자 | - |
3 | 교비근로장학금 | 본교 재학생 중 근로를 희망하는 자로서 학부(과)장 및 지도교수 추천에 의하여 주관부서에 선발된 자 | 시급 : 9,860원 |
4 | 총학생회, 신문방송국 장학금 |
총학생회 및 신문방송국 학생 간부로서 학교발전에 기여한 공로가 인정된 자 | 활동 시간당 10,000원 |
5 | 다문화, 장애우 장학금 |
다문화 가정의 학생 및 국가에서 인정하는 장애인 본인으로서 재학 중인 자 | - |
6 | 산업체위탁 장학금 | 대학에서 설치 운영하는 산업체 위탁과정에 입학 및 재학 중인 자 | - |
7 | 전공심화 장학금 | 대학에서 설치 운영하는 전공심화과정에 입학 및 재학 중인 자 | - |
8 | 성인학습자 지원 장학금(교내) |
본교 성인학습자 과정으로 입학 및 재학 중인 자 | - |
9 | 보훈청, 탈북자 통일부 장학금 |
서류 제출이 확인된 교욱지원대상자 지원 법률에 의거 신입생 및 재학생에게 장학혜택 부여하며 국가보훈처, 통일부에서 통보하는 장학금 지급기준을 준용한 자 | - |
10 | 국제학생 장학금 | 국제학생으로서 본교에 입학 및 재학 중인 자 | - |
11 | 면학 및 복지 장학금 |
경제사정 곤란자나 학교의 위상 및 명예를 선양하는 등 학업, 대학생활에 열의가 있어 학과에서 추천된 대상인 자 | - |
12 | 교직원 및 교직원 자녀 장학금 | 본 대학 재직 중인 교직원 및 자녀로서 재학 중인 자 | - |
13 | 전문기술석사과정 장학금 |
대학에서 설치 운영하는 전문기술석사과정에 입학 및 재학 중인 자
|
- |
홈페이지 이용과 관련하여 불편사항 및 건의사항, 보완사항 등의 요청이 있을 경우 아래 이메일 주소로 내용을 기재하여 보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
E-mail : webmaster@seojeong.ac.kr